
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 412 條
產(chǎn)品編碼 26
交易次數(shù) 412
總金額 43719.26
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190927 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | HONDA DEL PERU S.A ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | ADUANERA CAPRICORNIO S.A AG DE ADUANA | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | thailand | 裝貨國(guó) | THAILAND |
| 啟運(yùn)港 | THLCH | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 7318159000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | PERNO HONDA S/M PE_METAL, DE REBORDE, 6X22 REPUESTOS MOTOS P/N: 957010602208 95701-06022-08譯 | ||
| 數(shù)量 | 0.2 | 毛重 | 0.293 |
| 重量 | 0.2 | 重量單位 | KILOGRAMO |
| 總價(jià)(USD) | 0.6 | FOB總價(jià)(USD) | 0.6 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3 |
| 運(yùn)費(fèi) | 0.326 | 保費(fèi) | 0.001 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 20 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | CFR | 品牌 | HONDA |
-
26產(chǎn)品編碼
-
412交易次數(shù)
-
43719.26總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170926 | 6209909000 | Argentina | BUENOS AIRES | - | ||
| 20170926 | 6209200000 | Argentina | BUENOS AIRES | - | ||
| 20170926 | 6209200000 | Argentina | BUENOS AIRES | - | ||
| 20170926 | 6209200000 | Argentina | BUENOS AIRES | - | ||
| 20170926 | 6113000000 | Argentina | BUENOS AIRES | - | ||
| 20170926 | 6209200000 | Argentina | BUENOS AIRES | - | ||
| 20170926 | 6111200000 | Argentina | BUENOS AIRES | - | ||
| 20170926 | 6209200000 | Argentina | BUENOS AIRES | - | ||
| 20170926 | 6209200000 | Argentina | BUENOS AIRES | - | ||
| 20170926 | 6209200000 | Argentina | BUENOS AIRES | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)